聯(lián)系我們
上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司
聯(lián)系人:仲亞娟
手機:13795311448
電話:021-32205893
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務大廈 1501-1502
郵編:200062
郵箱:2852785357@qq.com
聯(lián)系人:仲亞娟
手機:13795311448
電話:021-32205893
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務大廈 1501-1502
郵編:200062
郵箱:2852785357@qq.com
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 日本OMRON歐姆龍 > 歐姆龍傳感器 > OMRON回歸反射型傳感器
OMRON回歸反射型傳感器的詳細資料:
品牌 | OMRON/歐姆龍 |
---|
截止到2012年3月31日有員工35,992人,營業(yè)額6,195億日元,產(chǎn)品品種達幾十萬種,涉及工業(yè)自動化控制系統(tǒng)、電子元器件、汽車電子、社會系統(tǒng)以及健康醫(yī)療設備等廣泛領域。
自1933年5月10日創(chuàng)業(yè)至今,通過不斷創(chuàng)造新的社會需求,歐姆龍集團*研發(fā)生產(chǎn)了無觸點接近開關,電子自動感應信號機,自動售貨機,車站自動售檢票系統(tǒng),癌細胞自動診斷等一系列產(chǎn)品與設備系統(tǒng),為社會的進步與提高人類的生活水平作出貢獻的同時,歐姆龍集團迅速發(fā)展成長為的自動化控制及電子設備制造廠商,掌握著傳感與控制核心技術。
創(chuàng)造社會需求,構(gòu)筑“安心”,“安全”,“環(huán)保”“健康”的社會,是歐姆龍集團的發(fā)展目標。
檢測方式 | 對射型 | 回歸反射型 帶MSR功能 | |||
---|---|---|---|---|---|
型號 | NPN 輸出 | 導線引出型 | E3Z-FTN11 | E3Z-FRN11 | |
接插件型 (M12) | E3Z-FTN21 | E3Z-FRN21 | |||
PNP 輸出 | 導線引出型 | E3Z-FTP11 | E3Z-FRP11 | ||
接插件型 (M12) | E3Z-FTP21 | E3Z-FRP21 | |||
檢測距離 | 20m | 4 m(100 mm) *1 (使用E39-R1S時) | |||
光點直徑(參考值) | ―― | ||||
標準檢測物體 | 不透明體:φ7mm以上 | 不透明體:φ75mm以上 | |||
應差距離 | ―― | ||||
方向角 | 2°以上 | ||||
光源(波長) | 紅色發(fā)光二極管(624nm) | ||||
電源電壓 | 10~30 VDC(電壓脈動(p-p)10%以下) | ||||
消耗電流 | 40 mA以下 (投光器:25mA以下, 受光器:15mA以下) | 25mA以下 | |||
控制輸出 | 負載電源電壓:30 VDC以下,負載電流:100 mA以下 (殘留電壓:3 V以下) 集電極開路輸出(NPN(負極共用)/PNP(正極共用)視型號而定) 可選擇入光時ON/遮光時ON電纜連接 | ||||
指示燈 | 動作指示燈(橙色) 穩(wěn)定性指示燈(綠色) 對射型投光器僅配有電源指示燈(綠色)。 | ||||
保護電路 | 電源極性逆接保護;輸出短路保護;輸出極性逆接保護 | ||||
響應時間 | 動作或復位:0.5 ms以下 | ||||
靈敏度調(diào)整 | 單向調(diào)節(jié)器 | ||||
使用環(huán)境照度(受光器側(cè)) | 白熾燈:3,000 lx以下 日光:10,000 lx以下 | ||||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時:-25~55℃、保存時:-40℃~70℃(不結(jié)冰、不結(jié)露) | ||||
環(huán)境濕度范圍 | 工作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(無結(jié)露) | ||||
絕緣電阻 | 20 MΩ以上(500 VDC時) | ||||
耐壓 | 1,000 VAC、50/60 Hz下持續(xù)1min | ||||
振動(耐久) | 10~55 Hz,1.5 mm雙振幅,X、Y、Z各方向2h | ||||
沖擊(耐久) | 500 m/s2 X、Y、Z方向上各3次 | ||||
防護等級*2 | IEC標準IP67、DIN40050-9標準IP69K | ||||
連接方式 | 導線引出型(標準長度:2 m)、接插件型(M12、4針) | ||||
重量 (包裝狀態(tài)/ 僅傳感器 本體) | 導線引出型 | 約120 g/約105g | 約70 g/約55 g | ||
接插件型 | 約35 g/約20 g | 約25 g/約10 g | |||
材質(zhì) | 外殼 | ABS | |||
透鏡部 | 甲基丙烯酸樹脂(PMMA) | ||||
顯示部 | 甲基丙烯酸樹脂(PMMA) | ||||
靈敏度調(diào)整旋鈕 | 聚縮醛(POM) | ||||
電纜*3 | 氯乙烯(PVC) | ||||
螺母 | ABS | ||||
附件 | 螺母(2個)、使用說明書 | 螺母(1個)、使用說明書 |
如果你對OMRON回歸反射型傳感器感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |